
Ультразвуковое исследование (УЗИ)
УЗИ относится к неинвазивным (без проникновения через естественные внешние барьеры организма), т.е. безопасным методам исследования организма человека. Состояние тканей, систем и органов определяется с помощью ультразвуковых волн.
Высокая информативность в сочетании с безопасностью ультразвукового исследования вывела его на первое место в диагностике целого ряда заболеваний. Так УЗИ широко применяется в кардиологии, пренатальной диагностике, акушерстве и гинекологии.
Современное оборудование, представленное в медицинском центре «Мед Лайн», позволяет эффективно и, что не менее важно, на ранних стадиях диагностировать различные заболевания печени, желчного пузыря и желчевыводящих путей, поджелудочной железы, селезёнки, почек, мочеточников, мочевого пузыря, предстательной железы.
Для проведения ультразвукового исследования у нас используется премиальная, ультрасовременная система Samsung Medison RS85. Данное оборудование отличает оптимизированный интерфейс и расширенные возможности встроенного интеллекта. Широкий набор экспертных программ обеспечивает безупречное качество визуализации и, следовательно, точные результаты диагностики.
Подготовка к УЗИ брюшной полости
Исследование проводится утром натощак или, как минимум, через шесть часов после последнего приема пищи. При этом, за 2 дня до обследования следует исключить из рациона сырые овощи, бобовые, молоко и ржаной хлеб. Если пациент склонен к повышенному газообразованию рекомендуется прием ферментных препаратов (фестал) и сорбентов (энтеросорбенты, активированный уголь). Если пациент страдает сахарным диабетом допускается легкий завтрак (подсушенный белый хлеб, теплый чай).
УЗИ — услуги и цены
Внимание! Список приведенных консультаций, исследований и манипуляций не является исчерпывающим. Пожалуйста, уточняйте актуальную цену по телефону, электронной почтой или лично у администраторов медицинского центра «Мед Лайн». Не является публичной офертой.
Прием ведут:
👨⚕ Врач УЗИ — ТРЕФИЛОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
👩⚕ Врач УЗИ – РЫБИНЦЕВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА
👩⚕ Врач УЗИ – ПОГРЕБНЯК ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
👩⚕ Врач УЗИ – ХАУСТОВА НИНА СЕРГЕЕВНА
👨⚕ Врач УЗИ – ТЕРЕЩУК ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
👩⚕ Врач УЗИ – ХОЛОД ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
Ультразвуковые исследования | |||
5085 | Допплерография аорты брюшного отдела и её висцеральных ветвей | А04.12.001.004 | 2000 |
5086 | Допплерография сосудов почек | А04.12.001.002 | 1400 |
5089 | Запись допплерографического исследования на диск | 400 | |
5090 | Запись обычного ультразвукового исследования на диск | 150 | |
5091 | Запись стандартного эхо кардиографического исследования на диск | 500 | |
6030 | Контрольное иследование зоны интереса (в течение месяца) | 500 | |
6665 | Нейросонография (УЗИ головного мозга у детей первого года жизни) | А04.23.001 | 900 |
5095 | Оценка функции желчного пузыря | А04.14.002.001 | 1100 |
5926 | УЗИ 1-ой молочной железы интеллектуальная система Invenia (автоматизированная) | А04.20.002 | 1800 |
4919 | УЗИ 2-х молочных желез интеллектуальная система Invenia (автоматизированная) | А04.20.002 | 2600 |
6498 | УЗИ органов шеи (мягкие ткани+щж+мышцы+оса+яв+лу+пищевод) | А04.01.001 | 2500 |
6496 | УЗИ экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | А04.12.005.008.01 | 2000 |
6843 | УЗИ-контроль манипуляции | 900 | |
5116 | Ультразвуковая допплерография абдоминальное | А04.20.001.001 | 1200 |
6500 | Ультразвуковая допплерография артерий 2-х верхних конечностей | А04.12.005.002 | 2000 |
6115 | Ультразвуковая допплерография артерий 2-х нижних конечностей | A04.12.001.001 | 2400 |
6114 | Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | A04.12.001.001 | 2000 |
5107 | Ультразвуковая допплерография вен 2-х верхних конечностей | А04.12.006.001.01 | 2400 |
5108 | Ультразвуковая допплерография вен 2-х нижних конечностей | А04.12.006.002.01 | 2400 |
5109 | Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | А04.12.006.003 | 1400 |
5110 | Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | А04.12.006.002 | 1400 |
5113 | Ультразвуковая допплерография магистральных артерий головы до 3 лет | А04.12.005.003.01 | 1800 |
5115 | Ультразвуковая допплерография магистральных артерий головы и транскраниальная допплерография до 3 ле | А04.12.005.006 | 3000 |
7204 | Ультразвуковая допплерография маточно-плацентарного кровотока | А04.12.024 | 1000 |
5121 | Ультразвуковое исследование 1 органа | А04.14.001.00.01 | 1000 |
6501 | Ультразвуковое исследование 1 органа из брюшной полости | А04.14.001.00.01 | 800 |
5118 | Ультразвуковое исследование 1 сустава (колено, голеностоп, локоть, л/з, плечо, и др.сегмент) | А04.04.01 | 1300 |
5124 | Ультразвуковое исследование контроль овуляции | A04.20.003 | 800 |
5125 | Ультразвуковое исследование контроль раннего срока беременности | А04.30.001 | 900 |
5126 | Ультразвуковое исследование лимфатических узлов 1 области | А04.06.002 | 900 |
5127 | Ультразвуковое исследование молочный желез | А04.20.002 | 1300 |
5128 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и остаточная моча | А04.28.002.003 | 1000 |
6097 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря, остаточная моча и предстательная железа | А04.21.001 | 1400 |
5129 | Ультразвуковое исследование мошонки | А04.28.003 | 1500 |
5130 | Ультразвуковое исследование области брюшной полости без почек | А04.16.001 | 1200 |
5131 | Ультразвуковое исследование области брюшной полости с доплерографией | А04.12.001.004 | 1700 |
6497 | Ультразвуковое исследование области брюшной полости с оценкой функции желчного пузыря | А04.14.002.001 | 2200 |
5132 | Ультразвуковое исследование области брюшной полости с почками | А04.12.001.004 | 2000 |
5096 | Ультразвуковое исследование органов малого таза (комплексное) Вагинальное+абдоминальное | А04.20.001.001 | 1500 |
6714 | Ультразвуковое исследование пищевода с водной нагрузкой | А04 16.005 | 1000 |
5133 | Ультразвуковое исследование плевральных полостей | А04.09.001 | 900 |
7206 | Ультразвуковое исследование плода (фетометрия) | А04.30.001.001 | 1500 |
7208 | Ультразвуковое исследование плода в III триместре беременности | А04.30.001.007 | 3000 |
5097 | Ультразвуковое исследование плода при сроке до 11 недель | А04.30.001 | 1500 |
5098 | Ультразвуковое исследование плода при сроке после 13 недель | А04.30.001.001 | 1700 |
5134 | Ультразвуковое исследование поверхностных тканей | А04.01.001 | 1000 |
5135 | Ультразвуковое исследование почек | А04.28.001 | 1100 |
5101 | Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное | А04.21.001.001 | 1500 |
5136 | Ультразвуковое исследование слюнных желез | А04.07.002 | 1100 |
5221 | Ультразвуковое исследование сосудов шеи (брахиоцефальных сосудов) | А04.12.001.004 | 2000 |
6591 | Ультразвуковое исследование сосудов шеи и головы (брахиоцефальных + транскраниальная доплерография — | А04.12.001.003 | 3000 |
5137 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов | А04.04.001.001 | 1350 |
5222 | Ультразвуковое исследование фоликулометрия | А04.20.003 | 450 |
7205 | Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | А04.20.001.004 | 1100 |
5138 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | А04.22.001 | 1100 |
7207 | Ультразвуковое скрининговое исследование при сроке беременности 19-21 (скрининг II) | А04.30.001.005 | 2500 |
6601 | Эластометрия печени | А04.14.001.005 | 2100 |
5139 | Эхокардиография у взрослых | А04.10.002 | 2000 |
5140 | Эхокардиография у детей до 3-х лет | А04.10.002 | 1800 |
Нужна медицинская помощь?